2025
| Einsatz-Nr. | 29/2025 |
|---|---|
| Datum: | 09. Dezember 2025 |
| Alarmierungszeit: | 14:04 Uhr |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage 3 (B BMA 3) |
| Einsatzort: | Oberbernbach |
| Weitere Feuerwehren: | Aichach, Motzenhofen | Einsatzbericht: | Ausgelöster Brandmelder. Nach Erkundung inkl. WBK keine Ursache festgestellt. BMA zurückgestellt und an Betreiber übergeben. |
| Fotos: | keine |
| Einsatz-Nr. | 28/2025 |
|---|---|
| Datum: | 13. November 2025 |
| Alarmierungszeit: | 15:57 Uhr |
| Einsatzart: | THL 2, Verkehrsunfall |
| Einsatzort: | Walchenstraße - Kreuzung AIC1, Walchshofen |
| Weitere Feuerwehren: | Aichach, Walchshofen | Einsatzbericht: | Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet, auslaufende Betriebsstoffe gebunden |
| Fotos: |
| Einsatz-Nr. | 27/2025 |
|---|---|
| Datum: | 12. November 2025 |
| Alarmierungszeit: | 09:03 Uhr |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage 3 (B BMA 3) |
| Einsatzort: | Oberbernbach |
| Weitere Feuerwehren: | Aichach, Motzenhofen | Einsatzbericht: | Nach Erkundung kein Brand/Rauch feststellbar. Auch die Kontrolle mittels Wärmebildkamera war ohne Ergebnis. BMA wurde zurückgesetzt und an Betreiber übergeben. |
| Fotos: | keine |
| Einsatz-Nr. | 25/2025 |
|---|---|
| Datum: | 19. Oktober 2025 |
| Alarmierungszeit: | 16:33 Uhr |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage 3 (B BMA 3) |
| Einsatzort: | Oberbernbach |
| Weitere Feuerwehren: | Aichach, Motzenhofen | Einsatzbericht: | BMA überpüft und zurückgesetzt. Mit Lüfter belüftet. |
| Fotos: | keine |


